
Zx68 A minus Версия проекта Zx68 с площадью от 100 м2 и 3 спальнями
Общая площадь | 127,6 м² |
Гараж | 20,2 м² |
Площадь застройки | 163,3 м² |
Кубатура | 363,12 m³ |
Высота | 4,6 m |
Угол наклона кровли | 2° |
Площадь крыши | 133,72 m² |
Рекомендованные размеры участка | шир. 17,76m × длина 27,16m |
Стены | газобетон, керамические блоки |
Перекрытие | монолитное перекрытие |
Кровля | ПВХ мембрана |
Трекбэк с Вашего сайта.